|
|
| Merkblatt für die Munition des schweren Granatwerfers 34 (8 cm) |
| A. Verzeichnis der Munition |
|
Lfd. |
Geschoß |
Geschoßzündung |
Treib- |
Be- |
Ab- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
a) Scharfe Munition |
|||||
| 1 | 8 cm Wgr. 39 | Wgr.Z. 38 | Treib- | 18/19 | 1, 8, 9 |
| oder | ladung | ||||
| Wgr.Z. 38 St. | des | ||||
| oder | s.Gr. 34 | ||||
| Wgr.Z.T.1) | (8 cm) | ||||
| alle Zünder in Ver- | |||||
| bindung mit der | |||||
|
|
|
kl.Zdlg. 34 m.V. |
|
|
|
|
2 |
8 cm Wgr. 38 |
wie vor |
wie vor |
18/19 |
|
| 3 | 8 cm Wgr. 34 | Wgr.Z. 38 | wie vor | 18/19 | 3, 8, 9 |
| oder | |||||
| Wgr.Z. 38 St. | |||||
| oder | |||||
| Wgr.Z.T.1) | |||||
| alle Zünder in Ver- | |||||
| bindung mit der | |||||
|
|
|
gr.Zdlg. C/98 Np.2) |
|
|
|
| 4 | 8 cm | wie vor | wie vor | 18/19 | 4, 8, 9 |
| Wgr. 34 Nb | |||||
|
b) Übungsmunition |
|||||
| 5 | 8 cm Wgr. 34 | Wgr.Z. 38 | wie lfd. | 20 | 5, 8, 9 |
|
(Üb.) |
oder | Nr. 1 | |||
| Wgr.Z. 38 St. | |||||
| oder | |||||
| Wgr.Z.T.1) | |||||
| alle Zünder in Ver- | |||||
| bindung mit der | |||||
| kl.Zdlg. 34 Np. | |||||
| oder | |||||
|
|
|
kl.Zdlg. 34 H. |
|
|
|
| 6 |
8 cm Wgr. 40 |
--- | 8 cm | 20 - 24 | 6 |
|
(Üb.)3) |
Abschuß- | ||||
|
|
|
|
patrone |
|
|